2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
(首次授予日)
一、激励对象获授的限制性股票分配情况
注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10.00%。
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。
二、核心骨干人员名单
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 毕*旺 | 核心骨干人员 |
2 | 查*军 | 核心骨干人员 |
3 | 陈*涛 | 核心骨干人员 |
4 | 陈* | 核心骨干人员 |
5 | 陈*超 | 核心骨干人员 |
6 | 陈* | 核心骨干人员 |
7 | 陈*海 | 核心骨干人员 |
8 | 仇*生 | 核心骨干人员 |
9 | 崔*利 | 核心骨干人员 |
10 | 戴*芬 | 核心骨干人员 |
11 | 邓*军 | 核心骨干人员 |
12 | 邓*冲 | 核心骨干人员 |
13 | 丁*杰 | 核心骨干人员 |
14 | 董*军 | 核心骨干人员 |
15 | 段*北 | 核心骨干人员 |
16 | 段*辉 | 核心骨干人员 |
17 | 范* | 核心骨干人员 |
18 | 范*军 | 核心骨干人员 |
19 | 方*晖 | 核心骨干人员 |
20 | 冯*璐 | 核心骨干人员 |
21 | 符* | 核心骨干人员 |
22 | 傅* | 核心骨干人员 |
23 | 顾*妮 | 核心骨干人员 |
24 | 顾*杰 | 核心骨干人员 |
25 | 韩*林 | 核心骨干人员 |
26 | 何*华 | 核心骨干人员 |
27 | 何*春 | 核心骨干人员 |
28 | 胡* | 核心骨干人员 |
29 | 华*萍 | 核心骨干人员 |
30 | 华*舰 | 核心骨干人员 |
31 | 黄*明 | 核心骨干人员 |
32 | 吉*敏 | 核心骨干人员 |
33 | 金*宁 | 核心骨干人员 |
34 | 孔*饶 | 核心骨干人员 |
35 | 剌*国 | 核心骨干人员 |
36 | 李*水 | 核心骨干人员 |
37 | 李*树 | 核心骨干人员 |
38 | 李*龙 | 核心骨干人员 |
39 | 李*东 | 核心骨干人员 |
40 | 李* | 核心骨干人员 |
41 | 李*会 | 核心骨干人员 |
42 | 李*毕 | 核心骨干人员 |
43 | 郦*早 | 核心骨干人员 |
44 | 林*宏 | 核心骨干人员 |
45 | 刘* | 核心骨干人员 |
46 | 刘* | 核心骨干人员 |
47 | 刘*烨 | 核心骨干人员 |
48 | 刘*元 | 核心骨干人员 |
49 | 芦* | 核心骨干人员 |
50 | 鲁*波 | 核心骨干人员 |
51 | 陆*明 | 核心骨干人员 |
52 | 路*天 | 核心骨干人员 |
53 | 吕* | 核心骨干人员 |
54 | 梅*艇 | 核心骨干人员 |
55 | 牟*洪 | 核心骨干人员 |
56 | 彭* | 核心骨干人员 |
57 | 戚*铫 | 核心骨干人员 |
58 | 钱*霞 | 核心骨干人员 |
59 | 钱*财 | 核心骨干人员 |
60 | 任*超 | 核心骨干人员 |
61 | 阮*飞 | 核心骨干人员 |
62 | 邵*富 | 核心骨干人员 |
63 | 施*军 | 核心骨干人员 |
64 | 施* | 核心骨干人员 |
65 | 宋* | 核心骨干人员 |
66 | 孙*行 | 核心骨干人员 |
67 | 孙*荣 | 核心骨干人员 |
68 | 孙* | 核心骨干人员 |
69 | 谭*琳 | 核心骨干人员 |
70 | 唐*明 | 核心骨干人员 |
71 | 唐*文 | 核心骨干人员 |
72 | 唐*卫 | 核心骨干人员 |
73 | 田*风 | 核心骨干人员 |
74 | 田* | 核心骨干人员 |
75 | 田*举 | 核心骨干人员 |
76 | 王*涛 | 核心骨干人员 |
77 | 王*涛 | 核心骨干人员 |
78 | 王*芳 | 核心骨干人员 |
79 | 王*峰 | 核心骨干人员 |
80 | 王* | 核心骨干人员 |
81 | 吴*燕 | 核心骨干人员 |
82 | 吴* | 核心骨干人员 |
83 | 吴*荣 | 核心骨干人员 |
84 | 吴*庭 | 核心骨干人员 |
85 | 夏* | 核心骨干人员 |
86 | 肖*哲 | 核心骨干人员 |
87 | 徐*杰 | 核心骨干人员 |
88 | 徐*明 | 核心骨干人员 |
89 | 徐*倩 | 核心骨干人员 |
90 | 徐*华 | 核心骨干人员 |
91 | 严* | 核心骨干人员 |
92 | 严*红 | 核心骨干人员 |
93 | 杨*洪 | 核心骨干人员 |
94 | 杨*兵 | 核心骨干人员 |
95 | 杨* | 核心骨干人员 |
96 | 俞*通 | 核心骨干人员 |
97 | 虞*健 | 核心骨干人员 |
98 | 袁先雄 | 核心骨干人员 |
99 | 张*明 | 核心骨干人员 |
100 | 张*宝 | 核心骨干人员 |
101 | 张*青 | 核心骨干人员 |
102 | 张*煌 | 核心骨干人员 |
103 | 赵*洪 | 核心骨干人员 |
104 | 赵*梅 | 核心骨干人员 |
105 | 郑*颖 | 核心骨干人员 |
106 | 郑*奎 | 核心骨干人员 |
107 | 郑*民 | 核心骨干人员 |
108 | 周*丽 | 核心骨干人员 |
109 | 周*珊 | 核心骨干人员 |
110 | 卓*飞 | 核心骨干人员 |
浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
2025年6月13日
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- “下饭神器”腐乳受欧洲食客青睐 绍兴出口大幅增长,“下饭神器”腐乳受欧洲食客青睐 绍兴出口大幅增长
- 上海崇明吹响海洋强国人才集结号 “海归智慧”助产业发展,上海崇明吹响海洋强国人才集结号 “海归智慧”助产业发展
- 中国(广西)—马来西亚工商合作交流会在吉隆坡举办,中国(广西)—马来西亚工商合作交流会在吉隆坡举办
- 中国铁塔首次亮相MWC上海 展示数字新基建共享发展新成果,中国铁塔首次亮相MWC上海 展示数字新基建共享发展新成果
- 东西问丨阿依达尔·阿姆列巴耶夫:为什么说“上海精神”是上合组织的“发展密码”?,东西问丨阿依达尔·阿姆列巴耶夫:为什么说“上海精神”是上合组织的“发展密码”?
- 中欧班列(金华—巴希—巴库)跨里海国际运输走廊班列在浙江首开,中欧班列(金华—巴希—巴库)跨里海国际运输走廊班列在浙江首开
- 第二十三届“海创会”签约项目总投资超300亿元,第二十三届“海创会”签约项目总投资超300亿元
- 求职遇到“招转贷”怎么办?人社部回应,求职遇到“招转贷”怎么办?人社部回应
- 1[风险]嘉实原油LOF (160723): 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告
- 2数字经济ETF富国 (159385): 富国基金管理有限公司关于新增方正证券股份有限公司为富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商
- 3宏利聚利债券LOF (162215): 宏利基金管理有限公司关于终止大华银行(中国)有限公司办理旗下基金相关销售业务
- 4杭州高新(300478):董事会议事规则
- 5夏厦精密(001306):2025年限制性股票激励计划(草案)
- 6普联软件(300996):普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函中有关财务会计问题的专项说明(豁免版)(修订稿)
- 7乔治白(002687):2021年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
- 86月13日 6股盘前利好公告速递
- 1废砖瓦里砌出风景线 湖南靖州深山村寨美丽嬗变,废砖瓦里砌出风景线 湖南靖州深山村寨美丽嬗变
- 2文科生也可以学医了!多所高校中医学类专业选科放宽,文科生也可以学医了!多所高校中医学类专业选科放宽
- 3湖南零陵发展数字农业 现代农民种粮更轻松,湖南零陵发展数字农业 现代农民种粮更轻松
- 4上午买食材、下午逛潮店 古城老菜场人气足,上午买食材、下午逛潮店 古城老菜场人气足
- 5广东怀集所有国省道主线均已抢通,广东怀集所有国省道主线均已抢通
- 6520分钟攻坚!成渝中线高铁成都站改建工程进度过半,520分钟攻坚!成渝中线高铁成都站改建工程进度过半
- 7广东清远连山紧急转移8名村民 避险山体滑坡,广东清远连山紧急转移8名村民 避险山体滑坡
- 8中意经典著作互译出版项目启动 四部重磅作品首批入选,中意经典著作互译出版项目启动 四部重磅作品首批入选